top of page
フォールディングアローシリーズ
次世代の高規格道路への対応を目指して開発した、新しい折畳機構を備えた矢印板。携帯性、収納性に優れ一度に複数枚持ち運べるなど作業の安全(効率)を考えて製作されてます。
製品名 | フォールディングアロー・ワイド | フォールディングアロー・ライト | フォールディングアロー・ワイド900 (矢印固定型) | フォールディングアロー・ワイド900 (矢印可動型) | フォールディングアロー・ワイド900H | cont06フォールディングアロー・ワイド901M | フォールディングパイロン・3D | フォールディングアロー・ワイド630 | フォールディングアロー・スモールワイド | フォールディングアロー・ワイドGR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐候性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
耐風性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
輝度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
操作性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
視認性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
収納性 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
フォールディングアロー・ワイド
使用実績 : NEXCO中日本 西日本 東日本及びNEXCOグループ会社
項目名 | 内容 |
---|---|
寸法 | H450xW650 D=18 |
重量 | 4.2 |
材質 | アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂 |
反射材 | カプセルプリズム高輝度反射(PX-8423) |
型式 | FAW650 |
特長 | 携帯性、積載性、収納性に優れている / 設置・撤去作業が簡単、安全 / 高速道路巡回車両などで使用 / 新機能折畳機構(実用新案登録済) |
フォールディングアロー・ライト
使用実績 : NEXCO中日本及びNEXCOグループ会社
項目名 | 内容 |
---|---|
寸法 | H500xW500 D=18 |
重量 | 4.3 |
材質 | アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂 |
反射材 | カプセルプリズム高輝度反射(PX-8423) |
型式 | FAL500 |
特長 | 携帯性、積載性、収納性に優れている / 設置・撤去作業が簡単、安全 / 警察、消防などで使用 / 新機能折畳機構(実用新案登録済) |
フォールディングアロー・ワイド900(矢印固定型)
使用実績 : NEXCO中日本及びNEXCOグループ会社
項目名 | 内容 |
---|---|
寸法 | H550xW900 D=25 |
重量 | 7.3 |
材質 | アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂 |
反射材 | カプセルプリズム高輝度反射(PX-8423) |
型式 | FAW900AF |
特長 | 携帯性、積載性、収納性に優れている / 設置・撤去作業が簡単、安全 / 新機能折畳機構(実用新案登録済) / JCTなどの分岐点での使用 / 文字やマーク入れの特注対応可能 |
フォールディングアロー・ワイド900(矢印可動型)
使用実績 : NEXCO中日本 西日本 東日本及び
NEXCOグループ会社
項目名 | 内容 |
---|---|
寸法 | H550xW900 D=25 |
重量 | 7.6 |
材質 | アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂 |
反射材 | カプセルプリズム高輝度反射(PX-8423) |
型式 | FAW900AM |
特長 | 携帯性、積載性、収納性に優れている / 設置・撤去作業が簡単、安全 / 道路工事規制などで使用 / 新機能折畳機構(実用新案登録済) |
フォールディングアロー・ワイド900H
使用実績 : NEXCO中日本 西日本 東日本及び
NEXCOグループ会社
項目名 | 内容 |
---|---|
寸法 | H550xW900 D=32 |
重量 | 11.5±0.5 |
材質 | アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂 |
反射材 | カプセルプリズム高輝度反射(PX-8423) |
型式 | FAW900H |
特長 | 携帯性、積載性、収納性に優れている / 設置・撤去作業が簡単、安全 / 道路工事規制などで使用 / 新機能折畳機構(実用新案登録済) / 重量が重く、耐風速に優れている |
フォールディングアロー・ワイド900M
使用実績 : NEXCO中日本及びNEXCOグループ会社
項目名 | 内容 |
---|---|
寸法 | H550xW900 D=32 |
重量 | 11.5±0.5 |
材質 | アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂 |
反射材 | カプセルプリズム高輝度反射(PX-8424) / 超高輝度反射(PV-9113N、PV9110N) |
型式 | FAW901M |
特長 | 携帯性、積載性、収納性に優れている / 設置・撤去作業が簡単、安全 / 道路工事規制などで使用 / 新機能折畳機構(実用新案登録済) / 重量が重く、耐風速に優れている / 右へ、左への文字入り |
フォールディングパイロン・3D
使用実績 : NEXCO中日本、東日本及び
NEXCOグループ会社
項目名 | 内容 |
---|---|
寸法 | H650xW450 D=18 |
重量 | 4.2 |
材質 | アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂 |
反射材 | カプセルプリズム高輝度反射(PX-8423) |
型式 | FP3D |
特長 | 携帯性、積載性、収納性に優れている / 設置・撤去作業が簡単、安全 / 道路工事規制などで使用 / 新機能折畳機構(実用新案登録済) / コーン型の形状 / 文字やマーク入れの特注対応可能 |
フォールディングアロー・ワイド630
使用実績 : NEXCO中日本 西日本 東日本及び
NEXCOグループ会社
項目名 | 内容 |
---|---|
寸法 | H430xW630 D=28 |
重量 | 5.0 |
材質 | アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂 |
反射材 | カプセルプリズム高輝度反射(PX-8423) |
型式 | FAW630 |
特長 | 両面表示 / 携帯性、積載性、収納性に優れている / 設置・撤去作業が簡単、安全 / 高速道路巡回車両などで使用 / 新機能折畳機構(実用新案登録済) |
フォールディングアロー・スモールワイド
使用実績 : NEXCO中日本及びNEXCOグループ会社
項目名 | 項目 |
---|---|
寸法 | H330xW600 D=25 |
重量 | 3.2 |
材質 | アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂 |
反射材 | カプセルプリズム高輝度反射(PX-8423) |
型式 | FASW |
特長 | コンパクトな設計で収納性UP / 設置・撤去作業が簡単、安全 / 高速道路巡回車両などで使用 / 新機能折畳機構(実用新案登録済) |
フォールディングアロー・ワイドGR
使用実績 : NEXCO中日本
項目名 | 内容 |
---|---|
寸法 | 矢印板部:H380xW500
固定ベース部:H560xW700 |
重量 | |
材質 | アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂
固定ベース部:アルミ
ガードレール固定金具:鉄(ドブメッキ) |
反射材 | カプセルプリズム高輝度反射(PX-8423) |
型式 | FAWGR |
特長 | ガードレール固定型 / 簡単(ワンタッチ)操作で危険表示 / 特許出願中 |
bottom of page