top of page
軽量標識
高速道路での工事などに伴う規制標識には、高い視認性と耐久性、そして作業の効率性が求められます。HSフジサワの規制標識は、軽量化及び強度など高い水準の機能を有し、また、設置環境に合わせ、各種の標識の製作及び周辺機材の製作が可能です。
製品名 | 軽量標識 (カプセルプリズム高輝度反射タイプ) | 軽量標識 (超高輝度反射タイプ) | 軽量標識 可変表示標識板(蝶番可変式) | アルミ支柱 ラジアルポールS(強化型) | アルミ支柱 ラジアルポールN | 標識整理台 | NRブラケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐強度 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
操作性 | ◎ | 〇 | |||||
輝度 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||
耐風性 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
耐候性 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
軽量標識(カプセルプリズム高輝度反射タイプ)

使用実績 : NEXCO中日本 西日本 東日本及びNEXCOグループ会社
項目名 | 内容 |
---|---|
寸法 | 厚み=5.4mm サイズ各種あり 代表寸法:Φ900、900x900、300x800等 |
重量 | 各種サイズによる 約3.0~3.5㎏/㎡ |
材質 | ハニカムサンドイッチパネル |
反射材 | PX-8400シリーズ(スリーエム社) |
型式 | HS-LWS-HIP |
特長 | 軽い(アルミt=2.0㎜の1/3)
強い(アルミと同等)
昼間、薄暮時、夜間などオールマイティの視認性能
保護トリム、角保護材の採用
背面リブは、黒アルマイト加工済 |
軽量標識(超高輝度反射タイプ)

使用実績 : NEXCO中日本 西日本 東日本及びNEXCOグループ会社
項目 | 内容 |
---|---|
寸法 | 厚み=5.4mm / サイズ各種あり / 代表寸法:Φ900、900x900、300x800等 |
重量 | 各種サイズによる/ 約3.0~3.5㎏/㎡ |
材質 | ハニカムサンドイッチパネル |
反射材 | PV-9100Nシリーズ(スリーエム社) |
型式 | HS-LWS-DG |
特長 | 軽い(アルミt=2.0㎜の1/3)/ 強い(アルミと同等) / カプセルプリズム高輝度の約3倍の輝度
蛍光赤色の透明インク印刷もあり / 保護トリム、角保護材の採用 / 背面リブは、黒アルマイト加工済 |
軽量標識 可変表示標識板(蝶番可変式)

使用実績 : NEXCO中日本 西日本 東日本及びNEXCOグループ会社
項目 | 内容 |
---|---|
寸法 | 厚み=5.4㎜ / サイズ各種あり / 代表寸法:900x900、1600x600等 |
重量 | 各種サイズによる / 約3.3~4.0㎏/㎡ |
材質 | ハニカムサンドイッチパネル |
反射材 | PX-8400シリーズ(スリーエム社) / PV-9100Nシリーズ(スリーエム社) |
型式 | HS-LWS-VF |
特長 | 作業が簡単 / 可変板が無くならない |
アルミ支柱 ラジアルポールS(強化型)

使用実績 : NEXCO中日本 西日本 東日本及び
NEXCOグループ会社
項目 | 内容 |
---|---|
寸法 | Φ60.5 / L=4000㎜、3500㎜ / ※ご希望の寸法でカットも可能です / Φ60.5x1.8tx1.0t |
重量 | 6.3㎏(L=4000) / 5.5㎏(L=3500) |
材質 | アルミ(ANO1S-T5) |
反射材 | オプションで貼付け可 / L1220㎜xW45㎜(1枚のサイズ) |
型式 | HS-ALP-S |
特長 | 8本の放射線状のリブ+突起リブの組み合わせ / 硬い材質と高い強 度 / 曲げ試験値:2300㎏(普及品1340㎏) / 圧縮試験値:4460㎏(普及品1600㎏) / アルマイト加工済 |
アルミ支柱 ラジアルポールN

使用実績 : NEXCO中日本 西日本 東日本及び
NEXCOグループ会社
Title | 内容 |
---|---|
寸法 | Φ60.5 / L=4000㎜、3500㎜ / ※ご希望の寸法でカットも可能です。 / Φ60.5x1.5tx1.0t |
重量 | 5.5㎏(L=4000) / 4.8㎏(L=3500) |
材質 | アルミ(A6063S-T5) |
反射材 | オプションで貼付け可/ L1220㎜xW45㎜(1枚のサイズ) |
型式 | HS-ALP-N |
特長 | 8本の放射線状のリブ / 軽量化と強度のバランス / 曲げ試験値:1600㎏(普及品1340㎏) / 圧縮試験値:2380㎏(普及品1600㎏) / アルマイト加工済 |
標識整理台

使用実績 : NEXCO中日本及びグループ会社
項目 | 内容 |
---|---|
寸法 | 標準 22本タイプ/ W2680xW1600xH1000 |
重量 | |
材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) |
反射材 | |
型式 | HS-LWS-OR |
特長 | H鋼脚タイプ 安定性と接続仕様が可能 / オーダーメイドに対応(本数に合わせて) |
NRブラケット

使用実績 : NEXCO中日本及びグループ会社
項目 | 内容 |
---|---|
寸法 | ハンドル部分:L=180㎜xΦ16㎜
支え部:L=240xW95 Φ10 |
重量 | 1.4㎏ |
材質 | 鉄(SS400) |
反射材 | |
型式 | HS-ALP-NRB |
特長 | 特殊台形ネジによる確実な締め付 / 高強度な引っ掛けアーム / ガードロープ及びビーム板兼用タイプ |
bottom of page